1. Đặc điểm quạt hút khói lý tâm
Quạt hút khói ly tâm chuyên dùng để hút mùi, hút khói cho các khu bếp ăn công nghiệp, bếp nhà hàng cũng như hút khói bếp nướng than hoa tại bàn của các nhà hàng lẩu nướng than hoa không khói, nhà hàng nướng bbq…
Quạt hút khói ly tâm có đặc điểm lưu lượng gió lớn, hiệu quả cao, lắp đặt dễ dàng, xoay hai chiều hút và thổi đáp ứng nhu cầu hoạt động cao
Quạt hút khói bếp nướng rất đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng cũng như chủng loại, chất lượng đảm bảo, có thể đáp ứng tối đa các nhu cầu khác nhau về thông gió và hút mùi của khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và hoạt động ổn định, an toàn.
2. Thông số quạt hút khói ly tâm
Số TT
|
Kích cỡ | Tốc độ ( Vg/ph) |
Lưu lượng ( m3/h) | Áp suất (Pa) | Công suất (Kw) |
||
Min Max | Min Max | ||||||
1 | No-3.15 | 2000 | 3240 | 7200 | 170 | 200 | 5.5 |
1450 | 2520 | 5040 | 90 | 110 | 2.2 | ||
960 | 1800 | 3600 | 42 | 48 | 1.1 | ||
2 | No-4 | 2000 | 6480 | 14400 | 270 | 310 | 15 |
1450 | 4680 | 10800 | 140 | 170 | 4-5.5 | ||
960 | 2520 | 7200 | 70 | 85 | 2.2 | ||
3 | No-5 | 1450 | 9000 | 19800 | 210 | 260 | 15 |
960 | 6660 | 14400 | 100 | 120 | 7.5 | ||
725 | 4680 | 10800 | 55 | 65 | 3 | ||
4 | No-6.3 | 960 | 12600 | 28800 | 160 | 180 | 15 |
725 | 9000 | 25200 | 90 | 110 | 7.5 | ||
500 | 6480 | 10800 | 43 | 50 | 3 | ||
5 | No-8 | 960 | 25200 | 57600 | 250 | 300 | 55 |
725 | 18000 | 43200 | 140 | 170 | 30 | ||
500 | 12600 | 28800 | 70 | 80 | 11 |
Quý khách có nhu cầu mua quạt hút khói ly tâm cho nhà hàng, bếp ăn công nghiệp vùi lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP THIÊN PHÚ
ĐỊA CHỈ : 58B PHAN BÁ VÀNH – BẮC TỪ LIÊM – HÀ NỘI ( Cách Cầu Diễn 2 km – gần cây xăng cầu noi )
Mobile : 0868.838.298
Email : Lienhe.bepinox@gmail.com
Website : Sinpo.vn